
Rij je met een plugin-hybride en wens je onderweg elektrisch te laden? Kies dan voor een laadpas voor hybride wagens voor zowel te tanken als elektrisch te laden.
![]() | EnergyDrive100% groene stroomKosten eigen netwerk: Eigen laadpaal: AC-laadpaal: € 0,35/kWh Eigen laadpaal: DC-laadpaal: € 0,35/kWh Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh + 6% commerciële marge per laadsessie. Laadpunten: +11.000 in België in 2035 Netwerk: België - Brussel Aanmaak & levering laadpas: €15 | 0€ / maand Meer info |
![]() | TotalEnergiesEigen netwerkKosten laden: CPO-tarief/kWh Laadpunten: 13.000 openbare laadstations in België en meer dan 300.000 in heel Europa. Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
![]() | BlinkZeer groot netwerkKosten eigen netwerk: AC-laadpaal - Starter: € 0,58/kWh DC-laadpaal - Starter: € 0,74/kWh Rotatietarief AC - € 0,03/minuut Rotatietarief DC - € 0,25/minuut Kosten publiek netwerk: AC-laadpaal: € 0,64/kWh + Connectietarief € 0,50 DC-laadpaal: € 0,79/kWh + Connectietarief € 0,50 Laadpunten: +200.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
![]() | Q8 electric Card*Gratis voor particulieren*€ 2,48/maand voor zakelijke gebruikers Laadkosten: Q8 laadpunt: CPO-tarief/kWh. Geen Q8 laadpunt: CPO-tarief/kWh. Dit tot een maximum van € 7,- per maand (20 transacties) Laadpunten: 880.000 laadpunten ( LMS netwerk ) Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na Laden bij: Fastned, Allego, E-Flux, Eneco, Ionity, PitPoint, Last Mile solution, NewMotion, Gireve, Hubject, EV Box, Vättenfall en nog vele anderen. | 0€ / maand* Meer info |
![]() | Dats24Laden bij Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet, DreamLand...Kosten eigen netwerk: AC-laadpaal: € 0,40/kWh DC-laadpaal: € 0,60/kWh Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh Laadpunten: + 500.000 laadpunten in België en Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: Binnen 5 dagen | 1,99€ / maand Meer info |
![]() | Shell Recharge100% groene stroom - +395 roamingpartnersLaadkosten: AC-laden: € 0,63/kWh DC-laden: € 0,85/kWh Transactiekosten: € 0,35 per sessie Maximum starttarief: Max. € 7 per maand Laadpunten: 750.000 in heel Europa. Netwerk: België, Benelux, Europa | 0€ / maand Meer info |
![]() | TravelcardnaLaadkosten: Zie laadpunt & App + € 0,01/kWh Laadpunten: 850.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Aanmaak & levering laadpas: €4,50 | 2,95€ / maand Meer info |
![]() | Luminus PowerpassQ8 stations & Decathlon winkelsKosten eigen netwerk: AC Luminus laadpaal: € 0,31/kWh DC Luminus laadpaal: € 0,35/kWh + € 0,20/min. Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh Laadpunten: +8.000 België - +250.000 Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
![]() | EDI - Electric by D'IeterenGoede supportLaadkosten: Zie laadpunt & App Laadpunten België: +275.000 Netwerk: België, Benelux, Europa Aanmaak & levering laadpas: Laadkaart: € 9,99 excl. BTW - Laadpas: € 14,99 excl. BTW | 0€ / maand Meer info |








