
Ben je op zoek naar een laadpas voor België? Vergelijk hier 10 aanbieders van laadkaarten voor het opladen van elektrische bedrijfswagens in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
![]() | EDI - Electric by D'IeterenGoede supportLaadkosten: Zie laadpunt & App Laadpunten België: +275.000 Netwerk: België, Benelux, Europa Aanmaak & levering laadpas: Laadkaart: € 9,99 excl. BTW - Laadpas: € 14,99 excl. BTW | 0€ / maand Meer info |
![]() | TravelcardnaLaadkosten: Zie laadpunt & App + € 0,01/kWh Laadpunten: 850.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Aanmaak & levering laadpas: €4,50 | 2,95€ / maand Meer info |
![]() | Luminus PowerpassQ8 stations & Decathlon winkelsKosten eigen netwerk: AC Luminus laadpaal: € 0,31/kWh DC Luminus laadpaal: € 0,35/kWh + € 0,20/min. Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh + € 0,01/kWh Laadpunten: +8.000 België - +250.000 Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
![]() | Shell Recharge100% groene stroom - +395 roamingpartnersLaadkosten: AC-laden: € 0,63/kWh DC-laden: € 0,85/kWh Transactiekosten: € 0,35 per sessie Maximum starttarief: Max. € 7 per maand Laadpunten: 750.000 in heel Europa. Netwerk: België, Benelux, Europa | 0€ / maand Meer info |
![]() | BlinkZeer groot netwerkKosten eigen netwerk: AC-laadpaal - Starter: € 0,58/kWh DC-laadpaal - Starter: € 0,74/kWh Rotatietarief AC - € 0,03/minuut Rotatietarief DC - € 0,25/minuut Kosten publiek netwerk: AC-laadpaal: € 0,64/kWh + Connectietarief € 0,50 DC-laadpaal: € 0,79/kWh + Connectietarief € 0,50 Laadpunten: +200.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
![]() | TotalEnergiesEigen netwerkKosten laden: CPO-tarief/kWh Laadpunten: 13.000 openbare laadstations in België en meer dan 300.000 in heel Europa. Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
![]() | Q8 electric Card*Gratis voor particulieren*€ 1,65/maand voor zakelijke gebruikers Laadkosten: Q8 laadpunt: CPO-tarief/kWh. Geen Q8 laadpunt: CPO-tarief/kWh + € 0,35/kWh per transactie. Dit tot een maximum van € 7,- per maand (20 transacties) Laadpunten: 500.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na Laden bij: Fastned, Allego, E-Flux, Eneco, Ionity, PitPoint, Last Mile solution, NewMotion, Gireve, Hubject, EV Box, Vättenfall en nog vele anderen. | 0€ / maand* Meer info |
![]() | EnergyDrive100% groene stroomKosten eigen netwerk: Eigen laadpaal: AC-laadpaal: € 0,29/kWh Eigen laadpaal: DC-laadpaal: € 0,35/kWh Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh + 6% commerciële marge per laadsessie. Laadpunten: +11.000 in België in 2035 Netwerk: België - Brussel Aanmaak & levering laadpas: €15 | 0€ / maand Meer info |
![]() | Dats24Laden bij Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet, DreamLand...Kosten eigen netwerk: AC-laadpaal: € 0,40/kWh DC-laadpaal: € 0,60/kWh Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh Laadpunten: + 500.000 laadpunten in België en Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: Binnen 5 dagen | 1,99€ / maand Meer info |
Gratis laadpas België zonder abonnement
Wie goed vergelijkt, kan Belgische laadpassen vinden die 100% gratis zijn voor het gebruik ervan. Meestal zul je dan wel iets meer betalen per kWh dat je elektrisch tankt. Gratis laadkaarten zijn ideaal voor gebruikers in België die niet veel elektrisch tanken.
Laadkaarten voor België vergelijken
Wie op zoek is naar de beste laadpas, wenst eerst de aanbieders van Belgische laadkaarten te vergelijken. Via onze website kan je laadpassen vergelijken van uitgevers van laadkaarten en laadapp’s die je kan gebruiken op laadpunten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Bij het vergelijken van de laadpassen, let je vooral op de kosten voor het gebruik van de kaart / app, het netwerk van laadstations en de laadkosten.
Beste laadpas voor België
De beste laadpas is de pas die het best bij jouw profiel past. Om de beste laadpas te kiezen, dien je rekening te houden met een aantal criteria. Lees hier hoe je de beste Belgische laadpas kiest. Belangrijk is dat de laadpas voldoende laadpunten aanbiedt in België, zeker langs autosnelwegen zoals de E40, E17, E411, E314, E34 enz…
Laadpunten in België
Ben je op zoek naar een geschikt laadpunt in België voor het opladen van jouw elektrisch voertuig, raadpleeg dan onze online kaart met openbare Belgische laadpunten.
Laadpas voor België aanvragen
Wens je een laadpasje aan te vragen om te tanken op het Belgisch grondgebied, dan volstaat het om op de website van de aanbieder(s) een aanvraag in te dienen. Je kan ook via onze website een offerte aanvragen om te kunnen tanken bij verschillende aanbieders.